SC315圆锥破碎机有中碎和细碎两个系列,根据破碎程度不同,选择不同的机腔类型,对应的给料口大小、进料粒度、出料口尺寸等参数都会有所不同,315中碎圆锥机时产量318-1050吨不等,315细碎圆锥机时产量175-643吨不等。
型号 | 破碎类型 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
SC315 | 细碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
江西南昌时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西南昌
河北保定易县盛奇达建材曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北保定
江西吉安时产200吨石子厂生产线安装现场破碎物料:石灰石所在区域:江西吉安
平顶山永顺铝土矿业时产500-800吨大型石灰石石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山
已有19947人成功参与