MCS840圆锥破碎机有2种腔型,腔型对应的产量不一样,EC腔型允许进料粒度小于450mm,排料口尺寸范围35-51mm,生产能力273-447t/h,C腔型允许进料粒度要小于400mm,排料口尺寸范围32-51mm,生产能力291-421t/h。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS840 | EC | 250 | ≤450 | 273 | 323 | 345 | 356 | 421 | 447 | |
C | ≤400 | 291 | 335 | 363 | 395 | 415 | 421 | 375 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
gpy100圆锥 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 询价 |
HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
gp300圆锥破碎机 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 询价 |
贵州黔南平塘县牙舟镇日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州黔南
河北武安火焰山时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
广西龙文采石厂年产250万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西崇左
河南登封玉皇采石场PCZ1615重型锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:郑州登封
已有19947人获取报价,中誉鼎力23个服务携手为您服务